ソフトウェア開発会社のためのISO9001はじめてハンドブック
ISO9001の理解と活用には、この一冊で十分!
|
本書は、2008年度版のISO9001(JIS Q 9001)の規格を理解してもらうことを目的として作成してあります。規格を分かりやすく、なぜ、ISO9001の取得に取り組むと良いのかを理解していただけるように、出来る限り、平易な言葉と具体的な表現での解説を心がけています。 はじめてISO9001に触れる方を中心に、これからISO9001に取り組まれる方やISO9001に対して疑問をお持ちの方、あるいは、ISO9001にすでに取り組んでいる方であっても「今さら聞けないなぁ」とお悩みの方など多くの方に、正しくISO9001を理解していただき、また、それを生かすためのヒントになると思います。 B5サイズ(全102ページ) サンプルは、表紙の画像をクリックして見ることが出来ます。 (表紙から目次、P5まで見られます) ご注文は、こちらからお願いします。 ご注文方法や支払い方法などについては、こちらをご覧下さい。 |
![]() |
目次
この本の目次は、以下のとおりです。
| 1. | はじめに | ||
| 1.1. | ISO9001の印象は? | ||
| 2. | 基礎知識を学ぼう | ||
| 2.1. | ISOって何? | ||
| 2.2. | 身近なところにISO | ||
| 2.3. | ISO9001って何だろう? | ||
| 2.4. | ISO9000ファミリー規格 | ||
| 2.5. | ISOとJIS | ||
| 2.6. | 品質マネジメントシステム | ||
| 2.7. | ISO9001の歴史 | ||
| 2.8. | 何のためにISO9001の認証を取りますか? | ||
| 2.8. | ISO9001の取得のメリットは? | ||
| 3. | 品質マネジメントの8原則を活用しよう | ||
| 3.1. | 顧客重視 | ||
| 3.2. | リーダーシップ | ||
| 3.3. | 人々の参画 | ||
| 3.4. | プロセスアプローチ | ||
| 3.5. | マネジメントへのシステムアプローチ | ||
| 3.6. | 継続的改善 | ||
| 3.7. | 意思決定への事実に基づくアプローチ | ||
| 3.8. | 供給者との互恵関係 | ||
| ISO9001を知ろう | |||
| 4. | 品質マネジメントシステム | ||
| 4.1. | 一般要求事項 | ||
| 4.2. | 文書化に関する要求事項 | ||
| 4.2.1. | 一般 | ||
| 4.2.2. | 品質マニュアル | ||
| 4.2.3. | 文書管理 | ||
| 4.2.4. | 記録の管理 | ||
| 5. | 経営者の責任 | ||
| 5.1. | 経営者のコミットメント | ||
| 5.2. | 顧客重視 | ||
| 5.3. | 品質方針 | ||
| 5.4. | 計画 | ||
| 5.4.1. | 品質目標 | ||
| 5.4.2. | 品質マネジメントシステムの計画 | ||
| 5.5. | 責任、権限及びコミュニケーション | ||
| 5.5.1. | 責任及び権限 | ||
| 5.5.2. | 管理責任者 | ||
| 5.5.3. | 内部コミュニケーション | ||
| 5.6. | マネジメントレビュー | ||
| 5.6.1. | 一般 | ||
| 5.6.2. | マネジメントレビューへのインプット | ||
| 5.6.3. | マネジメントレビューからのアウトプット | ||
| 6. | 資源の運用管理 | ||
| 6.1. | 資源の提供 | ||
| 6.2. | 人的資源 | ||
| 6.2.1. | 一般 | ||
| 6.2.2. | 力量、教育・訓練及び認識 | ||
| 6.3. | インフラストラクチャー | ||
| 6.4. | 作業環境 | ||
| 7. | 製品実現 | ||
| 7.1. | 製品実現の計画 | ||
| 7.2. | 顧客関連のプロセス | ||
| 7.2.1. | 製品に関連する要求事項の明確化 | ||
| 7.2.2. | 製品に関連する要求事項のレビュー | ||
| 7.2.3. | 顧客とのコミュニケーション | ||
| 7.3. | 設計・開発 | ||
| 7.3.1. | 設計・開発の計画 | ||
| 7.3.2. | 設計・開発へのインプット | ||
| 7.3.3. | 設計・開発からのアウトプット | ||
| 7.3.4. | 設計・開発のレビュー | ||
| 7.3.5. | 設計・開発の検証 | ||
| 7.3.6. | 設計・開発の妥当性確認 | ||
| 7.3.7. | 設計・開発の変更管理 | ||
| 7.4. | 購買 | ||
| 7.4.1. | 購買プロセス | ||
| 7.4.2. | 購買情報 | ||
| 7.4.3. | 購買製品の検証 | ||
| 7.5. | 製造及びサービス提供 | ||
| 7.5.1. | 製造及びサービス提供の管理 | ||
| 7.5.2. | 製造及びサービス提供に関するプロセスの妥当性確認 | ||
| 7.5.3. | 識別及びトレーサビリティ | ||
| 7.5.4. | 顧客の所有物 | ||
| 7.5.5. | 製品の保存 | ||
| 7.6. | 監視機器及び測定機器の管理 | ||
| 8. | 測定、分析及び改善 | ||
| 8.1. | 一般 | ||
| 8.2. | 監視及び測定 | ||
| 8.2.1. | 顧客満足 | ||
| 8.2.2. | 内部監査 | ||
| 8.2.3. | プロセスの監視及び測定 | ||
| 8.2.4. | 製品の監視及び測定 | ||
| 8.3. | 不適合製品の管理 | ||
| 8.4. | データの分析 | ||
| 8.5. | 改善 | ||
| 8.5.1. | 継続的改善 | ||
| 8.5.2. | 是正処置 | ||
| 8.5.3. | 予防処置 | ||
| 9. | 最後に | ||
| 付録1. | 参考資料 | ||
| 改訂履歴 | |||
